Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 99.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Hubraum | 1.586 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 19 km |
Farbe | blau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100km |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 20.500 km |
Farbe | silber |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Hubraum | 1.199 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 04/2021 |
Kilometerstand | 6.500 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | gelb |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 02/2022 |
Kilometerstand | 6.000 km |
Farbe | Bronze |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | silber |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100km |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 1.600 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen