Erstzulassung | 01/1974 |
Kilometerstand | 85.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 69 PS / 51 kW |
Sitze / Türen | 2 / 2 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | silber |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | blau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 15.300 km |
Farbe | silber |
Leistung | 328 PS / 241 kW |
Hubraum | 3.696 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | rot |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 114.210 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Hubraum | 1.242 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 9.100 km |
Farbe | grau |
Leistung | 156 PS / 115 kW |
Hubraum | 1.595 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 5,0 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 01/2020 |
Kilometerstand | 32.100 km |
Farbe | rot |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.950 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen