Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | gelb |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2013 |
Kilometerstand | 122.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 87 PS / 64 kW |
Hubraum | 1.398 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 3 |
Verbrauch kombiniert | 5,5 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 19 km |
Farbe | blau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Erstzulassung | 01/2022 |
Kilometerstand | 2.800 km |
Farbe | blau |
Leistung | 169 PS / 124 kW |
Hubraum | 2.498 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 99.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Hubraum | 1.586 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 19 km |
Farbe | blau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100km |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 20.500 km |
Farbe | silber |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Hubraum | 1.199 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 04/2021 |
Kilometerstand | 6.500 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | gelb |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen