Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 19.670 km |
Farbe | grau |
Leistung | 111 PS / 82 kW |
Hubraum | 988 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 12/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2021 |
Kilometerstand | 18.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2021 |
Kilometerstand | 14.100 km |
Farbe | blau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen