Erstzulassung | 01/2021 |
Kilometerstand | 30 km |
Farbe | orange |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | blau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,2 l/100km |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 185 PS / 136 kW |
Hubraum | 2.487 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 1,0 l/100km |
Erstzulassung | 08/2020 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Farbe | grau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 40 km |
Farbe | rot |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 500 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 60 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | 02/2012 |
Kilometerstand | 135.000 km |
Farbe | Bronze |
Leistung | 163 PS / 120 kW |
Hubraum | 2.231 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 7,9 l/100km |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 500 km |
Farbe | grau |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Erstzulassung | 11/2019 |
Kilometerstand | 1.960 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 7,4 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen