Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 156.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.968 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 05/2017 |
Kilometerstand | 84.950 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 01/1974 |
Kilometerstand | 85.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 69 PS / 51 kW |
Sitze / Türen | 2 / 2 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | silber |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2015 |
Kilometerstand | 46.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | blau |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | 01/2006 |
Kilometerstand | 56.406 km |
Farbe | blau |
Leistung | 88 PS / 65 kW |
Hubraum | 1.386 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 2 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 15.300 km |
Farbe | silber |
Leistung | 328 PS / 241 kW |
Hubraum | 3.696 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen