Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 156 PS / 115 kW |
Hubraum | 1.595 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 5,0 l/100km |
Erstzulassung | 06/2013 |
Kilometerstand | 129.700 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 147 PS / 108 kW |
Hubraum | 1.998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 21.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Hubraum | 1.199 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2020 |
Kilometerstand | 48.710 km |
Farbe | rot |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Erstzulassung | 11/2013 |
Kilometerstand | 130.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.994 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,7 l/100km |
Erstzulassung | 05/2018 |
Kilometerstand | 82.000 km |
Farbe | Bronze |
Leistung | 125 PS / 92 kW |
Hubraum | 1.395 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,0 l/100km |
Erstzulassung | 03/1977 |
Kilometerstand | 30.500 km |
Farbe | rot |
Leistung | 165 PS / 121 kW |
Hubraum | 2.687 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 2 |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 23.330 km |
Farbe | silber |
Leistung | 194 PS / 143 kW |
Hubraum | 1.950 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Erstzulassung | 07/1994 |
Kilometerstand | 94.000 km |
Farbe | grün |
Leistung | 286 PS / 210 kW |
Hubraum | 3.982 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 2 |
Erstzulassung | 11/2019 |
Kilometerstand | 33.100 km |
Farbe | blau |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Hubraum | 1.242 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Erstzulassung | 06/2000 |
Kilometerstand | 175.500 km |
Farbe | silber |
Leistung | 154 PS / 113 kW |
Hubraum | 1.985 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 2 |
Verbrauch kombiniert | 9,4 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen