Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 02/2017 |
Kilometerstand | 143.960 km |
Farbe | grau |
Leistung | 177 PS / 130 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 185 PS / 136 kW |
Hubraum | 2.487 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 1,0 l/100km |
Erstzulassung | 08/2022 |
Kilometerstand | 14.800 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2022 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Erstzulassung | 07/2021 |
Kilometerstand | 8.350 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 261 PS / 192 kW |
Hubraum | 1.599 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 3 |
Erstzulassung | 12/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 46.005 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.199 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2021 |
Kilometerstand | 18.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen