Erstzulassung | 07/2021 |
Kilometerstand | 8.350 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 261 PS / 192 kW |
Hubraum | 1.599 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 3 |
Erstzulassung | 12/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2022 |
Kilometerstand | 3.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Sitze / Türen | 2 / 4 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | 01/1974 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | grün |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.565 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 01/1971 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | braun |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.393 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 10/2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Erstzulassung | 10/2003 |
Kilometerstand | 49.400 km |
Farbe | orange |
Leistung | 280 PS / 206 kW |
Hubraum | 3.498 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen