Erstzulassung | 02/2021 |
Kilometerstand | 28.540 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.950 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 10/2022 |
Kilometerstand | 9.530 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | violett |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 03/1992 |
Kilometerstand | 227.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 326 PS / 240 kW |
Hubraum | 4.973 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 2 |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Farbe | grau |
Leistung | 83 PS / 61 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 185 PS / 136 kW |
Hubraum | 2.487 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 1,0 l/100km |
Erstzulassung | 07/2021 |
Kilometerstand | 8.350 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 261 PS / 192 kW |
Hubraum | 1.599 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 3 |
Erstzulassung | 12/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2022 |
Kilometerstand | 3.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen