Erstzulassung | 09/2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 242 PS / 178 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | 02/2023 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 122 PS / 90 kW |
Hubraum | 1 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 4 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Farbe | silber |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Farbe | rot |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Farbe | grau |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Erstzulassung | 01/1974 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | grün |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.565 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 01/1971 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | braun |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.393 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen