Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 92 PS / 68 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 138.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2020 |
Kilometerstand | 31.100 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 160 PS / 118 kW |
Hubraum | 1.597 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 40 km |
Farbe | grau |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | 07/2022 |
Kilometerstand | 3.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Sitze / Türen | 2 / 4 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | silber |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen