Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 95.590 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 01/2020 |
Kilometerstand | 32.000 km |
Farbe | rot |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.950 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Erstzulassung | 07/2020 |
Kilometerstand | 31.100 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 160 PS / 118 kW |
Hubraum | 1.597 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 40.500 km |
Farbe | silber |
Leistung | 194 PS / 143 kW |
Hubraum | 1.950 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 156 PS / 115 kW |
Hubraum | 1.595 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 5,0 l/100km |
Erstzulassung | 06/2021 |
Kilometerstand | 57.890 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.968 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 143 PS / 105 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 10/2022 |
Kilometerstand | 2.500 km |
Farbe | blau |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen