Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Sitze / Türen | 2 / 4 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Erstzulassung | 01/1974 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | grün |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.565 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 01/1971 |
Kilometerstand | 1 km |
Farbe | braun |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 2.393 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 10/2003 |
Kilometerstand | 49.400 km |
Farbe | orange |
Leistung | 280 PS / 206 kW |
Hubraum | 3.498 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen