Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | 09/2024 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 3 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2023 |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 05/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 122 PS / 90 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 6,9 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 11.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 169 PS / 124 kW |
Hubraum | 2.498 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2024 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 394 PS / 290 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 02/2017 |
Kilometerstand | 73.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | 01/2024 |
Kilometerstand | 11.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 136 PS / 100 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen