Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 122 PS / 90 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 05/2017 |
Kilometerstand | 84.950 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.197 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 11/2023 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Erstzulassung | 07/2019 |
Kilometerstand | 15.300 km |
Farbe | silber |
Leistung | 328 PS / 241 kW |
Hubraum | 3.696 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 3 |
Erstzulassung | 09/2022 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2022 |
Kilometerstand | 9.050 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | violett |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 04/2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.497 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 07/2022 |
Kilometerstand | 3.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen