Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | 10/2018 |
Kilometerstand | 12.300 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,4 l/100km |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | beige |
Leistung | 111 PS / 82 kW |
Hubraum | 998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | rot |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | 06/2015 |
Kilometerstand | 97.700 km |
Farbe | blau |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,0 l/100km |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 38.950 km |
Farbe | rot |
Leistung | 71 PS / 52 kW |
Hubraum | 998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 20.600 km |
Farbe | grau |
Leistung | 113 PS / 83 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Erstzulassung | 09/2018 |
Kilometerstand | 47.300 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 80 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 1.600 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,5 l/100km |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | beige |
Leistung | 111 PS / 82 kW |
Hubraum | 998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
Erstzulassung | 08/2020 |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Hubraum | 1.242 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 117 PS / 86 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen