Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | violett |
Leistung | 143 PS / 105 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 71.200 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 06/2018 |
Kilometerstand | 57.890 km |
Farbe | grau |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Hubraum | 1.199 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.333 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2024 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 218 PS / 160 kW |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 11.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 9 / 5 |
Erstzulassung | 02/2021 |
Kilometerstand | 111.000 km |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Hubraum | 1.499 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,0 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | blau |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Hubraum | 1.462 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,6 l/100km |
Erstzulassung | 10/2023 |
Kilometerstand | 11.500 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen