Suzuki SX4 S-Cross
1,0 DITC shine Aut.

€ 19.990
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 19.670 km |
Farbe | grau |
Leistung | 111 PS / 82 kW |
Hubraum | 988 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 19.670 km |
Farbe | grau |
Leistung | 111 PS / 82 kW |
Hubraum | 988 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 11/2021 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 185 PS / 136 kW |
Hubraum | 2.487 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 1,0 l/100km |
Erstzulassung | 08/2022 |
Kilometerstand | 14.800 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 08/2022 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Erstzulassung | 12/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 114.210 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Hubraum | 1.242 ccm |
Sitze / Türen | 4 / 5 |
Erstzulassung | 08/2021 |
Kilometerstand | 18.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | rot |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | silber |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 129 PS / 95 kW |
Hubraum | 1.373 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 10/2022 |
Kilometerstand | 2.500 km |
Farbe | blau |
Leistung | 98 PS / 72 kW |
Hubraum | 1.798 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen