Subaru Forester
2,0D Exclusive CVT "36-MONATE GARANTIE"

€ 19.900
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 144.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 147 PS / 108 kW |
Hubraum | 1.998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 144.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 147 PS / 108 kW |
Hubraum | 1.998 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2016 |
Kilometerstand | 79.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 170 PS / 125 kW |
Hubraum | 1.600 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | silber |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,1 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.995 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 09/2018 |
Kilometerstand | 16.700 km |
Farbe | blau |
Leistung | 300 PS / 221 kW |
Hubraum | 2.457 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 4 |
Erstzulassung | 08/2022 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Farbe | grün |
Leistung | 169 PS / 124 kW |
Hubraum | 2.498 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 8,6 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen