Nissan Leaf
(mit Batterie) Acenta 24 kWh

€ 19.900
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 170 km |
Farbe | silber |
Leistung | 109 PS / 80 kW |
Hubraum | 1 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 170 km |
Farbe | silber |
Leistung | 109 PS / 80 kW |
Hubraum | 1 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 95 PS / 70 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 2 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 4,4 l/100km |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 20.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 145 PS / 107 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 6 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,0 l/100km |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 2.600 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.749 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 26.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.749 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,8 l/100km |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,7 l/100km |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 159 PS / 117 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,8 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | silber |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,7 l/100km |
Erstzulassung | 03/2016 |
Kilometerstand | 43.400 km |
Farbe | grau |
Leistung | 109 PS / 80 kW |
Hubraum | 1 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 109 PS / 80 kW |
Sitze / Türen | 2 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 25,9 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 160 PS / 118 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,8 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen