Nissan X-Trail
e-Power e4orce / TEKNA+ / 19" / 5Sitzer
€ 59.990
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 7,6 l/100km |
Erstzulassung | 07/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Farbe | grau |
Leistung | 114 PS / 84 kW |
Hubraum | 999 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.333 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | violett |
Leistung | 143 PS / 105 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 71.200 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Hubraum | 1.461 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.333 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 11.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 9 / 5 |
Erstzulassung | 08/2023 |
Kilometerstand | 15.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen