Nissan Qashqai
1,3 DIG-T MHEV Xtronic N-Design

€ 44.490
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100km |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | grau |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100km |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 25 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 2.299 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 9,0 l/100km |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 50 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 9 / 6 |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 6,9 l/100km |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 410 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 2.299 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 9,0 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Hubraum | 1.997 ccm |
Sitze / Türen | 3 / 4 |
Verbrauch kombiniert | 7,6 l/100km |
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 213 PS / 157 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 7 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,6 l/100km |
Erstzulassung | 07/2016 |
Kilometerstand | 137.160 km |
Farbe | rot |
Leistung | 131 PS / 96 kW |
Hubraum | 1.598 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | rot |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100km |
Erstzulassung | 11/2023 |
Kilometerstand | 16.500 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Hubraum | 1.477 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 158 PS / 116 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100km |
Erstzulassung | 12/2023 |
Kilometerstand | 7.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Hubraum | 1.332 ccm |
Sitze / Türen | 5 / 5 |
Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100km |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen